SCHOTTEL SRP 530 RudderPropeller SRP
SCHOTTEL < SRP 100 RudderPropeller SRP
SCHOTTEL SRP 100 RudderPropeller SRP
SCHOTTEL SRP 130 RudderPropeller SRP
2000 m3/h, 100 ~ 900, 350 mm, Aluminum Alloy Cast or Stainless Steel, -196 ~ 40 °C
1500 m3/h, 100 ~ 900, 300 mm, Aluminum Alloy Cast or Stainless Steel, -196 ~ 40 °C
1000 m3/h, 100 ~ 900, 250 mm, Aluminum Alloy Cast or Stainless Steel, -196 ~ 40 °C
600 m3/h, 100 ~ 900, 200 mm, Aluminum Alloy Cast or Stainless Steel, -196 ~ 40 °C
350 m3/h, 100 ~ 900, 150 mm, Aluminum Alloy Cast or Stainless Steel, -196 ~ 40 °C
180 m3/h, 100 ~ 900, 100 mm, Aluminum Alloy Cast or Stainless Steel, -196 ~ 40 °C
80 m3/h, 100 ~ 900, 80 mm, Aluminum Alloy Cast or Stainless Steel, -196 ~ 40 °C
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy